Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Böhme | 13 |
Maximilian Ziem | 13 | |
3 | Christopher Plotz | 11 |
4 | Arne Saage | 10 |
Willi Seefeld | 10 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dave Graf | 10 |
2 | Benny Ciciewski | 9 |
Pascal Kanzenbach | 9 | |
4 | Adrian Raab | 8 |
Colin Luc Fischer | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Böhme | 13 |
Maximilian Ziem | 13 | |
3 | Christopher Plotz | 11 |
Hendrik Schaaf | 11 | |
Tarek Elias Löwe | 11 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Schölzel | 5 |
2 | Niklas Schölzel | 4 |
3 | Jan Erik Bergt | 3 |
4 | Fabian Scheller | 2 |
Jan-Niklas Seifert | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Colin Luc Fischer | 3 |
Colin Schendzielorz | 3 | |
Markus Wichmann | 3 | |
Philipp Meyers | 3 | |
5 | Adrian Raab | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Schölzel | 5 |
2 | Niklas Schölzel | 4 |
3 | Colin Luc Fischer | 3 |
Colin Schendzielorz | 3 | |
Jan Erik Bergt | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Hendrik Barth | 3 |
Jan Erik Bergt | 3 | |
Maximilian Ziem | 3 | |
4 | Tim Schölzel | 2 |
5 | Brian-Lucas Körnicke | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Colin Schendzielorz | 2 |
Dennis Lippert | 2 | |
3 | Alexander Ziem | 1 |
Laurence Fynn Hof. | 1 | |
Markus Wichmann | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Hendrik Barth | 3 |
Jan Erik Bergt | 3 | |
Maximilian Ziem | 3 | |
4 | Colin Schendzielorz | 2 |
Dennis Lippert | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Schölzel | 7 |
2 | Jan Erik Bergt | 6 |
3 | Niklas Schölzel | 4 |
4 | Fabian Scheller | 3 |
Hendrik Barth | 3 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Colin Schendzielorz | 5 |
2 | Dennis Lippert | 4 |
Markus Wichmann | 4 | |
4 | Colin Luc Fischer | 3 |
Laurence Fynn Hof. | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Schölzel | 7 |
2 | Jan Erik Bergt | 6 |
3 | Colin Schendzielorz | 5 |
Tarek Elias Löwe | 5 | |
5 | Dennis Lippert | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 3-1-0 | 6 |
2 | Philipp Meyers | 1-1-0 | 4 |
3 | Brain Kuschert | 2-0-0 | 2 |
Jan Erik Bergt | 2-0-0 | 2 | |
Marcel Müller | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 3-1-0 | 6 |
2 | Benny Ciciewski | 3-0-0 | 3 |
Pascal Kanzenbach | 3-0-0 | 3 | |
4 | Philipp Meyers | 2-0-0 | 2 |
5 | Alexander Ziem | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 3-1-0 | 6 |
Dennis Lippert | 3-1-0 | 6 | |
Philipp Meyers | 3-1-0 | 6 | |
4 | Benny Ciciewski | 3-0-0 | 3 |
Pascal Kanzenbach | 3-0-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 3 |
2 | Brain Kuschert | 2 |
Jan Erik Bergt | 2 | |
Marcel Müller | 2 | |
Michael Warnecke | 2 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Benny Ciciewski | 3 |
Dennis Lippert | 3 | |
Pascal Kanzenbach | 3 | |
4 | Philipp Meyers | 2 |
5 | Alexander Ziem | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Benny Ciciewski | 3 |
Brian-Lucas Körnicke | 3 | |
Dennis Lippert | 3 | |
Pascal Kanzenbach | 3 | |
Philipp Meyers | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 1 |
Philipp Meyers | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 1 |
Dennis Lippert | 1 | |
Philipp Meyers | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hendrik Schaaf | 6 |
2 | Christopher Plotz | 5 |
Yannick Alexander. | 5 | |
4 | Brain Kuschert | 4 |
Justin Kainz | 4 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Raab | 8 |
2 | Benny Ciciewski | 5 |
Leon Rettig | 5 | |
4 | Christian Görsch | 3 |
Justin Jungmann | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Raab | 8 |
2 | Hendrik Schaaf | 6 |
3 | Benny Ciciewski | 5 |
Christopher Plotz | 5 | |
Justin Kainz | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Böhme | 7 |
2 | Marcel Müller | 6 |
3 | Hendrik Barth | 4 |
Niklas Schölzel | 4 | |
Tarek Elias Löwe | 4 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dave Graf | 7 |
2 | Benny Ciciewski | 5 |
3 | Colin Luc Fischer | 4 |
Markus Wichmann | 4 | |
5 | Justin Jungmann | 3 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dave Graf | 7 |
Maximilian Böhme | 7 | |
3 | Marcel Müller | 6 |
Tarek Elias Löwe | 6 | |
5 | Benny Ciciewski | 5 |