Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Böhme | 20 |
2 | Maximilian Ziem | 19 |
3 | Jan Erik Bergt | 16 |
Willi Seefeld | 16 | |
5 | Niklas Schölzel | 15 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Kanzenbach | 15 |
2 | Adrian Raab | 13 |
Colin Luc Fischer | 13 | |
Collin Muth | 13 | |
Laurence Fynn Hof. | 13 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Böhme | 21 |
2 | Maximilian Ziem | 19 |
3 | Tarek Elias Löwe | 18 |
4 | Yannick Alexander. | 17 |
5 | Colin Luc Fischer | 16 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Scheller | 6 |
Jan Erik Bergt | 6 | |
Niklas Schölzel | 6 | |
Tim Schölzel | 6 | |
5 | Jan-Niklas Seifert | 5 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tarek Elias Löwe | 7 |
2 | Colin Schendzielorz | 5 |
3 | Colin Luc Fischer | 4 |
Philipp Meyers | 4 | |
5 | Dennis Lippert | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tarek Elias Löwe | 10 |
2 | Fabian Scheller | 9 |
3 | Jan Erik Bergt | 6 |
Niklas Schölzel | 6 | |
Tim Schölzel | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jan Erik Bergt | 5 |
Niklas Schölzel | 5 | |
Tim Schölzel | 5 | |
4 | Hendrik Barth | 3 |
Hendrik Schaaf | 3 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tarek Elias Löwe | 5 |
2 | Adrian Raab | 3 |
Dennis Lippert | 3 | |
4 | Colin Schendzielorz | 2 |
Laurence Fynn Hof. | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tarek Elias Löwe | 6 |
2 | Jan Erik Bergt | 5 |
Niklas Schölzel | 5 | |
Tim Schölzel | 5 | |
5 | Adrian Raab | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jan Erik Bergt | 11 |
Niklas Schölzel | 11 | |
Tim Schölzel | 11 | |
4 | Fabian Scheller | 8 |
5 | Jan-Niklas Seifert | 6 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tarek Elias Löwe | 12 |
2 | Colin Schendzielorz | 7 |
3 | Dennis Lippert | 6 |
Philipp Meyers | 6 | |
5 | Adrian Raab | 5 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tarek Elias Löwe | 16 |
2 | Fabian Scheller | 12 |
3 | Jan Erik Bergt | 11 |
Niklas Schölzel | 11 | |
Tim Schölzel | 11 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 3-1-0 | 6 |
Niklas Schölzel | 6-0-0 | 6 | |
3 | Tim Schölzel | 5-0-0 | 5 |
4 | Philipp Meyers | 1-1-0 | 4 |
5 | Marcel Müller | 3-0-0 | 3 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 5-1-0 | 8 |
2 | Benny Ciciewski | 3-0-0 | 3 |
Colin Luc Fischer | 3-0-0 | 3 | |
Pascal Kanzenbach | 3-0-0 | 3 | |
5 | Alexander Ziem | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 5-1-0 | 8 |
2 | Brian-Lucas Körnicke | 3-1-0 | 6 |
Niklas Schölzel | 6-0-0 | 6 | |
Philipp Meyers | 3-1-0 | 6 | |
5 | Colin Luc Fischer | 5-0-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 6 |
2 | Tim Schölzel | 5 |
3 | Brian-Lucas Körnicke | 3 |
Marcel Müller | 3 | |
Vincent Weber | 3 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 5 |
2 | Benny Ciciewski | 3 |
Colin Luc Fischer | 3 | |
Pascal Kanzenbach | 3 | |
5 | Alexander Ziem | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 6 |
2 | Colin Luc Fischer | 5 |
Dennis Lippert | 5 | |
Tim Schölzel | 5 | |
5 | Benny Ciciewski | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 1 |
Philipp Meyers | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 1 |
Dennis Lippert | 1 | |
Philipp Meyers | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Plotz | 7 |
Hendrik Schaaf | 7 | |
Yannick Alexander. | 7 | |
4 | Maximilian Böhme | 6 |
5 | Justin Kainz | 5 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Raab | 13 |
2 | Benny Ciciewski | 5 |
Christian Görsch | 5 | |
Leon Rettig | 5 | |
5 | Collin Muth | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Raab | 13 |
2 | Christopher Plotz | 7 |
Hendrik Schaaf | 7 | |
Yannick Alexander. | 7 | |
5 | Justin Kainz | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 11 |
2 | Maximilian Böhme | 9 |
3 | Marcel Müller | 7 |
4 | Fabian Scheller | 5 |
Hendrik Barth | 5 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dave Graf | 7 |
2 | Benny Ciciewski | 6 |
Colin Luc Fischer | 6 | |
Justin Jungmann | 6 | |
5 | Dennis Lippert | 5 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 11 |
2 | Maximilian Böhme | 10 |
3 | Colin Luc Fischer | 7 |
Dave Graf | 7 | |
Marcel Müller | 7 |