2019/2020 |
| Sa, 20.07.2019, | GW Niemegk | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 7 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Dobritz GaritzSGDG | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG II | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | TUS Kochstedt IITUS II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Jeber/Serno II | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SV FortschrittGaritz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 4 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | Abus/Mildensee IIAbus II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 2 : 6 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 7 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Mildensee 1915Mildensee | 3 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Lok Dessau | 3 : 0 |
|