2019/2020 |
| Sa, 13.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Blau Weiß NudersdorfNudersdorf | 7 : 6 |
|
| Sa, 20.07.2019, | GW Niemegk | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 3 |
|
| Fr, 26.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Reinsdorf | 5 : 2 |
|
| Sa, 27.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | VFB Preußen GreppinVFB Greppin | 4 : 2 |
|
| Mi, 31.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania RoßlauGermania | 1 : 7 |
|
| Sa, 10.08.2019, | Piesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 7 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | BSG Medizin-MidyaBSG | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Dobritz GaritzSGDG | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG Dessau Rodle. IIGWDR II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 4 |
|
1.R | Do, 03.10.2019, 1.R | Lok Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG II | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | TUS Kochstedt IITUS II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | TSV 1894 Mosigkau IITSV 1894 II | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Mildensee 1915Mildensee | 3 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 08.02.2020, 14.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 0 : 1 |
|