2019/2020 |
| Fr, 26.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Reinsdorf | 5 : 2 |
|
| Mi, 31.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania RoßlauGermania | 1 : 7 |
|
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | SV Mildensee 1915Mildensee | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Abus DessauAbus | 6 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 6 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG Dessau Rodle. IIGWDR II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 4 |
|
1.R | Do, 03.10.2019, 1.R | Lok Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 9 |
() |
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SV Germania Roßlau IIGermania II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | TSV 1894 Mosigkau IITSV 1894 II | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Jeber/Serno | 4 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Mildensee 1915Mildensee | 3 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Lok Dessau | 3 : 0 |
|