2019/2020 |
| Fr, 26.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Reinsdorf | 5 : 2 |
|
| Mi, 31.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania RoßlauGermania | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | Lok Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Dobritz GaritzSGDG | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG Dessau Rodle. IIGWDR II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 4 |
|
1.R | Do, 03.10.2019, 1.R | Lok Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Dessauer SV 97 IIDSV 97 II | 3 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SV FortschrittGaritz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 4 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SGGW | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 9 |
() |
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SV Germania Roßlau IIGermania II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Jeber/Serno | 4 : 1 |
() |