2021/2022 |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | Annaburg | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SV Eintracht Elster IIElster II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | Abtsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2021, 4.ST | FSG Wa. GüterglückFSGW | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Piesteritz II | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 2 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2021, 9.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | TUS Kochstedt IITUS II | 7 : 1 |
|
AF | Sa, 16.04.2022, AF | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 6 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2022, 21.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 3 : 4 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2022, 23.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Jeber/Serno II | 4 : 1 |
|