2021/2022 |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | ASG Vorwärts DessauASG | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SV Dessau 05 II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 7 : 3 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2021, 4.ST | FSG Wa. GüterglückFSGW | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2021, 5.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGWD II | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2021, 6.ST | Abus/Mildensee IIAbus II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 5 a.W. |
|
7.ST | Sa, 25.09.2021, 7.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Dobritz GaritzSGDG | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2021, 9.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | TUS Kochstedt IITUS II | 7 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2021, 10.ST | Jeber/Serno II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2021, 11.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 7 : 3 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2021, 12.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Lok Dessau/BL Dessau IILok Dessau II | 2 : 1 |
() |
13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | SG Nedlitz/LindauSG NL | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 5 : 8 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | ASG Vorwärts DessauASG | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 26.03.2022, 17.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | FSG Wa. GüterglückFSGW | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2022, 18.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGWD II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 10.04.2022, 19.ST | Dobritz GaritzSGDG | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2022, 21.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 3 : 4 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2022, 22.ST | TUS Kochstedt IITUS II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 3 : 6 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2022, 23.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Jeber/Serno II | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 22.05.2022, 24.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 4 : 1 |
|