2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | ESV Bergwitz | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | Grün-Weiß PretzschPretzsch | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 3 |
() |
2023/2024 |
5.ST | Sa, 07.10.2023, 5.ST | SG WartenburgWartenburg | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2023, 6.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Abtsdorf/Mühlanger IIAbts./Müh. II | 4 : 2 |
|
2022/2023 |
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | Lok Dessau/BL Dessau IILok Dessau II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2022, 7.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | TUS Kochstedt IITUS II | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2022, 9.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Jeber/Serno II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 01.04.2023, 12.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Dobritz GaritzSGDG | 9 : 1 |
|
13.ST | Sa, 15.04.2023, 13.ST | SG Grün-Weiß DessauGWD | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 4 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | ASG Vorwärts DessauASG | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2021, 6.ST | Abus/Mildensee IIAbus II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 5 a.W. |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2021, 11.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 7 : 3 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2021, 12.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Lok Dessau/BL Dessau IILok Dessau II | 2 : 1 |
() |
13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | SG Nedlitz/LindauSG NL | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 5 : 8 |
|
17.ST | Sa, 26.03.2022, 17.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | FSG Wa. GüterglückFSGW | 0 : 4 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2022, 22.ST | TUS Kochstedt IITUS II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 3 : 6 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2022, 23.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Jeber/Serno II | 4 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | FSG Wa. GüterglückFSGW | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.10.2020, 5.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | TUS Kochstedt IITUS II | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG Dessau Rodle. IIGWDR II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG II | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | Abus/Mildensee IIAbus II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 2 : 6 |
|
14.ST | Sa, 08.02.2020, 14.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 0 : 1 |
|