2024/2025 |
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Malterhausener SVMalterhausen | 0 : 3 |
() |
1.R | Sa, 07.09.2024, 1.R | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 0 : 6 |
() |
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | Blau Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 6 |
() |
7.ST | Sa, 05.10.2024, 7.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SV Einheit | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | Mühlanger SV | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 6 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | Abtsdorf II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 2 : 3 |
() |
2023/2024 |
12.ST | Sa, 09.03.2024, 12.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Blau Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2024, 13.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Malterhausener SVMalterhausen | 1 : 1 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | FSG Wa. GüterglückFSGW | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SG Grün-Weiß DessauGWD | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2022, 7.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | TUS Kochstedt IITUS II | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 8 |
|
11.ST | Sa, 25.03.2023, 11.ST | FSG Wa. GüterglückFSGW | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 0 : 7 |
|
12.ST | Sa, 01.04.2023, 12.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Dobritz GaritzSGDG | 9 : 1 |
|
13.ST | Sa, 15.04.2023, 13.ST | SG Grün-Weiß DessauGWD | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 23.04.2023, 14.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 3 : 3 |
|
18.ST | Sa, 03.06.2023, 18.ST | Jeber/Serno II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 0 : 1 |
|
2021/2022 |
4.ST | Sa, 04.09.2021, 4.ST | FSG Wa. GüterglückFSGW | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2021, 9.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | TUS Kochstedt IITUS II | 7 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2022, 21.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 3 : 4 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2022, 23.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Jeber/Serno II | 4 : 1 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 0 : 2 |
|
2019/2020 |
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG Dessau Rodle. IIGWDR II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 08.02.2020, 14.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 0 : 1 |
|