2024/2025 |
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | Grün-Weiß PretzschPretzsch | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 3 |
() |
2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | Blau Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 3 : 6 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | Malterhausener SVMalterhausen | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SV Dennewitz 1813SV Dennewitz | 0 : 8 |
|
5.ST | Sa, 07.10.2023, 5.ST | SG WartenburgWartenburg | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 3 : 2 |
|
AF | Sa, 14.10.2023, AF | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Abtsdorf/Mühlanger IIAbts./Müh. II | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2023, 6.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Abtsdorf/Mühlanger IIAbts./Müh. II | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2023, 7.ST | SG Heidekicker IISG Heide II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SV Einheit | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | Blau Weiß PrettinPrettin | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 3 |
|
VF | Sa, 18.11.2023, VF | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 10 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2024, 12.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Blau Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2024, 13.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Malterhausener SVMalterhausen | 1 : 1 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | FSG Wa. GüterglückFSGW | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | Dobritz GaritzSGDG | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SG Grün-Weiß DessauGWD | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2022, 7.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | TUS Kochstedt IITUS II | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 8 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2022, 9.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Jeber/Serno II | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 25.03.2023, 11.ST | FSG Wa. GüterglückFSGW | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 0 : 7 |
|
12.ST | Sa, 01.04.2023, 12.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Dobritz GaritzSGDG | 9 : 1 |
|
13.ST | Sa, 15.04.2023, 13.ST | SG Grün-Weiß DessauGWD | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 23.04.2023, 14.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 06.05.2023, 15.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Lok Dessau/BL Dessau IILok Dessau II | 7 : 0 |
|
18.ST | Sa, 03.06.2023, 18.ST | Jeber/Serno II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 0 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | ASG Vorwärts DessauASG | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SV Dessau 05 II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 7 : 3 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2021, 4.ST | FSG Wa. GüterglückFSGW | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2021, 5.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGWD II | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2021, 6.ST | Abus/Mildensee IIAbus II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 5 a.W. |
|
7.ST | Sa, 25.09.2021, 7.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Dobritz GaritzSGDG | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2021, 9.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | TUS Kochstedt IITUS II | 7 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2021, 10.ST | Jeber/Serno II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2021, 11.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 7 : 3 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2021, 12.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Lok Dessau/BL Dessau IILok Dessau II | 2 : 1 |
() |
13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | SG Nedlitz/LindauSG NL | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 5 : 8 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | ASG Vorwärts DessauASG | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 26.03.2022, 17.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | FSG Wa. GüterglückFSGW | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2022, 18.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGWD II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 10.04.2022, 19.ST | Dobritz GaritzSGDG | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2022, 21.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 3 : 4 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2022, 22.ST | TUS Kochstedt IITUS II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 3 : 6 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2022, 23.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Jeber/Serno II | 4 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | FSG Wa. GüterglückFSGW | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | Lok Dessau/BL Dessau IILok Dessau II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2020, 6.ST | FSG GWC Dessau/Rodle IIFSGDR II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 3 : 5 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 7 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | FSG Wa. GüterglückFSGW | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | BSG Medizin-MidyaBSG | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Dobritz GaritzSGDG | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG Dessau Rodle. IIGWDR II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG II | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | TUS Kochstedt IITUS II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Jeber/Serno II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | Abus/Mildensee IIAbus II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 2 : 6 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | TSV 1894 Mosigkau IITSV 1894 II | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 08.02.2020, 14.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 0 : 1 |
|