2022/2023 |
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 03.09.2022, AF | Lok Dessau/BL DessauLok Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Annaburg | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania RoßlauGermania | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 3 |
|
VF | Sa, 18.02.2023, VF | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 1 : 3 |
|
25.ST | So, 04.06.2023, 25.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | 7 : 1 |
() |
2021/2022 |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SV Eintracht Elster IIElster II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Piesteritz II | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 27.11.2021, 12.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Annaburg | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2022, 13.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2022, 15.ST | Piesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2022, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 2 : 3 |
() |
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Jeber/Serno | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 10.10.2020, 1.R | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | TSV 1894 MosigkauTSV 1894 | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 17.10.2020, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania Roßlau IIGermania II | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | BSG Medizin-MidyaBSG | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 4 |
|
2019/2020 |
| Sa, 13.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Blau Weiß NudersdorfNudersdorf | 7 : 6 |
|
| Sa, 20.07.2019, | GW Niemegk | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 3 |
|
| Fr, 26.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Reinsdorf | 5 : 2 |
|
| Sa, 27.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | VFB Preußen GreppinVFB Greppin | 4 : 2 |
|
| Mi, 31.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania RoßlauGermania | 1 : 7 |
|
| Sa, 10.08.2019, | Piesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | SV Mildensee 1915Mildensee | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | Lok Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Abus DessauAbus | 6 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 6 |
|
1.R | Do, 03.10.2019, 1.R | Lok Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Dessauer SV 97 IIDSV 97 II | 3 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SV FortschrittGaritz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 4 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SGGW | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 9 |
() |
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SV Germania Roßlau IIGermania II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Jeber/Serno | 4 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Mildensee 1915Mildensee | 3 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Lok Dessau | 3 : 0 |
|
2018/2019 |
| Fr, 27.07.2018, | FC Victoria | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
| Sa, 04.08.2018, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Abtsdorf | 0 : 6 |
|
| Sa, 18.08.2018, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Elster II | 2 : 5 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | TSV R/W Zerbst IITSV R/W Z II | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | TSV 1894 Mosigkau IITSV 1894 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | Lok Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | TUS KochstedtTUS | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV FortschrittGaritz | 4 : 1 |
|
AF | Sa, 13.10.2018, AF | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Nedlitz | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | SG Grün-Weiß DessauGWD | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 2 |
() |
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Dessauer SV 97 IIDSV II | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | SG Abus DessauAbus | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 2 |
() |
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | Jeber/Serno | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 5 |
|
| Sa, 02.02.2019, | FC Victoria | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 4 |
|
| Fr, 22.02.2019, | Elster II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | TSV R/W Zerbst IITSV R/W Z II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2019, 17.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Lok Dessau | 5 : 3 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | TUS KochstedtTUS | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2019, 19.ST | SV FortschrittGaritz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2019, 20.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Grün-Weiß DessauGWD | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2019, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDSV II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Abus DessauAbus | 6 : 2 |
|
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Jeber/Serno | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2019, 26.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | ASG Vorwärts DessauASG | 5 : 2 |
|