D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennet Giesenberg | 9 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Oliver Tietz | 8 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Luke Lüdecke | 8 | 474 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Maddox Sky Fischer | 8 | 415 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Tim Zorn | 8 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Jannik Timmel | 8 | 343 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Niklas Rössel | 9 | 329 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Joel Kunz | 6 | 289 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Lukas Bachmann | 8 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Elias Finn Helmstedt | 6 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| Felix Wilde | 8 | 240 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Louis Neumann | 7 | 233 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Nils Jacob Scholz | 3 | 91 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Lea Marie Köhler | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
