Einwechslungen - Aktuelle Saison
2023/2024
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Raab | 11 |
2 | Dominik Matthey | 6 |
3 | Julien Jerome Pon. | 5 |
Rafael Triebel | 5 | |
5 | Evan Benedix | 4 |
Leon Gorzitze | 4 | |
7 | Jannick Rettig | 3 |
Jeremy Gladosch | 3 | |
9 | Benni Pfeiffer | 2 |
Matti Schäfer | 2 | |
Maurice Schildhauer | 2 | |
Sean Padraig Bartha | 2 | |
Tarek Elias Löwe | 2 | |
Yannick Alexander. | 2 | |
15 | Hugo Guroll | 1 |
Justin Meßing | 1 | |
Mika Schäfer | 1 | |
Noah Zuchowski | 1 | |
Paul Bennemann | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luces Randhahn | 3 |
Marvin Kainz | 3 | |
3 | Alexander Raschke | 2 |
Jayden Nust | 2 | |
Julian Hahne | 2 | |
Mick-Julien Richter | 2 | |
Sharma Prem | 2 | |
8 | Alan Lukasz Wycho. | 1 |
Benjamin Ian Esser | 1 | |
Felix Kummerow | 1 | |
Jan Steinbach | 1 | |
Lejan Maxim Fulde | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Bommert | 13 |
2 | Maik Kählitz | 6 |
Paul Dan Meier | 6 | |
4 | Alexander Raschke | 4 |
Moritz Meißner | 4 | |
Nico Seide | 4 | |
Vincent Wendt | 4 | |
8 | Leo Georg Bauer | 3 |
Niklas Meißner | 3 | |
10 | Erik Jürgen Gautsch | 2 |
Maximilian Huth | 2 | |
Thorben Stephan | 2 | |
13 | Charly Ruder | 1 |
Mads Rathmann | 1 | |
Maik-Fabian Witt | 1 | |
Marvin Kainz | 1 | |
Tobias Wentzel | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lea Marie Köhler | 5 |
2 | Mic-Lion Dittrich | 3 |
Nils Jacob Scholz | 3 | |
4 | Felix Wilde | 2 |
Maddox Sky Fischer | 2 | |
Tim Zorn | 2 | |
7 | Damian Conrad | 1 |
Elias Finn Helmstedt | 1 | |
Jannik Timmel | 1 | |
Joel Kunz | 1 | |
Lukas Bachmann | 1 | |
Xaviar Hoffmann | 1 |