2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Piesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Heiderand | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SG Zahna/AbtsdorfZahna/Abts. | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 09.03.2019, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Piesteritz II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 31.03.2019, 12.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | ASG Vorwärts DessauASG | 3 : 4 |
|
13.ST | So, 07.04.2019, 13.ST | SG Heiderand | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 14.04.2019, 14.ST | JSG Heidekicker IIHeidekicker | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 2 |
() |
15.ST | So, 05.05.2019, 15.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Zahna/AbtsdorfZahna/Abts. | 2 : 6 |
|
16.ST | So, 12.05.2019, 16.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 2 |
() |
17.ST | Mi, 15.05.2019, 17.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Lok Dessau/DSV 97Lok/DSV 97 | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 25.05.2019, 18.ST | Je./Elster/A | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 7 : 4 |
|