2023/2024 |
4. Testspiel | Di, 15.08.2023, 4. Testspiel | SG Blau-Weiß Klieken (1M)Klieken (1M) | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 5 : 6 |
|
1.R | Sa, 19.08.2023, 1.R | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Hallescher FCHFC | 0 : 19 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | United 4 Lions4 Lions | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG HeidekickerSG Heide | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | VfB Borussia GörzigGörzig | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 2 a.W. |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Heiderand | 7 : 0 a.W. |
() |
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SV Gröbers | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 7 : 2 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Kickers RaguhnSV Raguhn | 8 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Bitterfeld-W.Bitterfeld | 12 : 1 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | SV Kickers RaguhnSV Raguhn | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Aken/WulfenAken/Wulfen | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 10.10.2021, 5.ST | ZahnaElsterAbtsdorfSGZEA | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 13.11.2021, 3.ST | SG Rot Weiß ThalheimSG Rot Weiß | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 26.02.2022, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania RoßlauGermania | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 05.03.2022, 9.ST | Union SandersdorfSG Union | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | NSG MuldestauseeNSGMuldestau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 23.04.2022, 14.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Rot Weiß ThalheimSG Rot Weiß | 1 : 3 |
|
13.ST | Mi, 27.04.2022, 13.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Kickers RaguhnSV Raguhn | 6 : 1 |
|
15.ST | So, 01.05.2022, 15.ST | SG Aken/WulfenAken/Wulfen | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 4 |
|
Testspiel | Mi, 25.05.2022, Testspiel | SV Dessau 05 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 11.06.2022, 21.ST | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 19.06.2022, 19.ST | SV Germania RoßlauGermania | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 6 |
|
2020/2021 |
2. Vorbereitungsspiel | Sa, 22.08.2020, 2. Vorbereitungsspiel | SG Dessau/KochstedtSG Dessau/Ko | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 7 : 1 |
|
3. Vorbereitungsspiel | Di, 25.08.2020, 3. Vorbereitungsspiel | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Blau-Weiß DessauBW Dessau | 5 : 1 |
|
4. Vorbereitungsspiel | So, 30.08.2020, 4. Vorbereitungsspiel | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Lok Dessau/DSV 97Lok/DSV 97 | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | Piesteritz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 5 : 3 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Bitterfeld-W.Bitterfeld | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Muldestau | 1 : 1 |
|
5.ST | Mi, 30.09.2020, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Kicker RaguhnKickers Ragu | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Zörbig/FuhnekickerZörbig/Fuhne | 2 : 1 |
|
3.ST | Fr, 16.10.2020, 3.ST | Jessen/Annaburg/E.Jessen/Annab | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 6 : 0 |
|
QR | So, 18.10.2020, QR | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | 1.FC Lok StendalStendal | 0 : 4 |
|