2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TSV 1894 MosigkauTSV 1894 | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SV Dessau 05 II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 9 : 2 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SG Blau-Weiß DessauBW Dessau | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Germania Roßlau IIGermania II | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV Germania Roßlau IIIGermania III | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 10 |
|
1.R | Di, 03.10.2023, 1.R | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Germania Roßlau IIGermania II | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 2 |
|
AF | Sa, 25.11.2023, AF | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 1 : 5 |
|
10.ST | So, 03.03.2024, 10.ST | TSV 1894 MosigkauTSV 1894 | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 09.03.2024, 11.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Dessau 05 II | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 06.04.2024, 13.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SG Blau-Weiß DessauBW Dessau | 4 : 5 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2024, 14.ST | SV Germania Roßlau IIGermania II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 12 |
|
15.ST | Sa, 20.04.2024, 15.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Germania Roßlau IIIGermania III | 20 : 2 |
|
16.ST | So, 28.04.2024, 16.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 11.05.2024, 18.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 2 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Germania Roßlau IIGermania II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2023, 12.ST | SV Dessau 05 II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2023, 13.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 0 : 5 |
|