2024/2025 |
Testspiel | So, 11.08.2024, Testspiel | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Pretzsch/TrebitzSG Pre/Tre | 5 : 3 |
|
12.ST | Sa, 31.08.2024, 12.ST | JSG Luther/Abbe/Elle IIJSG L/A/E II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 10 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 11 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TSV 1894 MosigkauTSV 1894 | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SV Dessau 05 II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 9 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Germania Roßlau IIGermania II | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV Germania Roßlau IIIGermania III | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 10 |
|
1.R | Di, 03.10.2023, 1.R | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Germania Roßlau IIGermania II | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 18.11.2023, 2.ST | SG Kemberg/PratauSG Kem/Pra | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 25.02.2024, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | JSG HeidekickerJSG Heide | 1 : 5 |
|
10.ST | So, 03.03.2024, 10.ST | TSV 1894 MosigkauTSV 1894 | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 09.03.2024, 11.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Dessau 05 II | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 06.04.2024, 13.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SG Blau-Weiß DessauBW Dessau | 4 : 5 |
|
15.ST | Sa, 20.04.2024, 15.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Germania Roßlau IIIGermania III | 20 : 2 |
|
16.ST | So, 28.04.2024, 16.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2024, 17.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 11.05.2024, 18.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 2 |
|
2022/2023 |
1.R | Sa, 27.08.2022, 1.R | TUS KochstedtTUS | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | HSV Gröbern II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 3 a.W. |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Dessau 05 II | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SG Blau-Weiß DessauBW Dessau | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TUS KochstedtTUS | 0 : 6 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | JSG FlämingkickerJSGFlämingk. | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Germania Roßlau IIGermania II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2023, 13.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 0 : 5 |
|
2021/2022 |
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | SG Coswig/KliekenSG Coswig/Kl | : | SV Germania Roßlau IIGermania II | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2021, 3.ST | SG Coswig/KliekenSG Coswig/Kl | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 6 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | SG Coswig/KliekenSG Coswig/Kl | : | SG Blau-Weiß DessauBW Dessau | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 06.11.2021, 4.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SG Coswig/KliekenSG Coswig/Kl | 10 : 0 |
|
6.ST | Sa, 13.11.2021, 6.ST | SV Dessau 05 | : | SG Coswig/KliekenSG Coswig/Kl | 18 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.02.2022, 7.ST | SG Coswig/KliekenSG Coswig/Kl | : | SGKM II | 5 : 2 |
|
1.R | Sa, 05.03.2022, 1.R | SG Coswig/KliekenSG Coswig/Kl | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 23.04.2022, 4.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SG Coswig/KliekenSG Coswig/Kl | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 30.04.2022, 5.ST | SG Coswig/KliekenSG Coswig/Kl | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 5 : 1 |
|
2.ST | Do, 05.05.2022, 2.ST | SG Coswig/KliekenSG Coswig/Kl | : | SV Germania Roßlau IIIGermania III | 7 : 0 |
|
HF | Sa, 07.05.2022, HF | SV Dessau 05 | : | SG Coswig/KliekenSG Coswig/Kl | 7 : 1 |
|
3.ST | Fr, 13.05.2022, 3.ST | SG Kochs/M. IISG KM II | : | SG Coswig/KliekenSG Coswig/Kl | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 15.05.2022, 6.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | : | SG Coswig/KliekenSG Coswig/Kl | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 28.05.2022, 7.ST | SG Coswig/KliekenSG Coswig/Kl | : | SV Germania Roßlau IIGermania II | 1 : 0 |
|