2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Bitterfeld-W.Bitterfeld | 12 : 1 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | SV Kickers RaguhnSV Raguhn | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Aken/WulfenAken/Wulfen | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 10.10.2021, 5.ST | ZahnaElsterAbtsdorfSGZEA | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.11.2021, 3.ST | SG Rot Weiß ThalheimSG Rot Weiß | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 0 |
|
Testspiel | So, 30.01.2022, Testspiel | SV Dessau 05 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 26.02.2022, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania RoßlauGermania | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 05.03.2022, 9.ST | Union SandersdorfSG Union | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 12.03.2022, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | NSG MuldestauseeNSGMuldestau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 27.03.2022, 12.ST | Bitterfeld-W.Bitterfeld | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.04.2022, 14.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Rot Weiß ThalheimSG Rot Weiß | 1 : 3 |
|
13.ST | Mi, 27.04.2022, 13.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Kickers RaguhnSV Raguhn | 6 : 1 |
|
15.ST | So, 01.05.2022, 15.ST | SG Aken/WulfenAken/Wulfen | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 07.05.2022, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | ZahnaElsterAbtsdorfSGZEA | 4 : 1 |
|
20.ST | Fr, 20.05.2022, 20.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Union SandersdorfSG Union | 0 : 0 |
|
Testspiel | Mi, 25.05.2022, Testspiel | SV Dessau 05 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2022, 22.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | NSG MuldestauseeNSGMuldestau | 6 : 2 |
|
21.ST | Sa, 11.06.2022, 21.ST | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 19.06.2022, 19.ST | SV Germania RoßlauGermania | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 6 |
|
2020/2021 |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Edderitz | 11 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Aken/WulfenAken/Wulfen | 1 : 6 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2020, 6.ST | CFC Germania KöthenKöthen | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 11 |
|