2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Abtsdorf/ElsterSGZA | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | JSG FlämingkickerJSGFlämingk. | 1 : 8 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 5 : 0 |
|
7.ST | Do, 05.10.2023, 7.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Piesteritz II | 0 : 14 |
|
AF | Di, 31.10.2023, AF | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | VfB Borussia GörzigGörzig | 1 : 9 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | SG Heiderand | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 9 : 0 |
|
6.ST | Fr, 17.11.2023, 6.ST | Zahna/LutherkickerZ/JSG | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 15 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.11.2023, 2.ST | SG Kemberg/PratauSG Kem/Pra | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 25.02.2024, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | JSG HeidekickerJSG Heide | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 02.03.2024, 10.ST | SG Abtsdorf/ElsterSGZA | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 23.03.2024, 11.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Kemberg/PratauSG Kem/Pra | 1 : 8 |
|
13.ST | Sa, 06.04.2024, 13.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab | 0 : 7 |
|
14.ST | So, 14.04.2024, 14.ST | JSG HeidekickerJSG Heide | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 12 : 0 |
|
15.ST | So, 21.04.2024, 15.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Zahna/LutherkickerZ/JSG | 0 : 14 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2024, 16.ST | Piesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 14 : 0 |
|
18.ST | Sa, 11.05.2024, 18.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Heiderand | 1 : 9 |
|
2022/2023 |
1.R | Sa, 27.08.2022, 1.R | TUS KochstedtTUS | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | HSV Gröbern II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 3 a.W. |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Dessau 05 II | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SG Blau-Weiß DessauBW Dessau | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TUS KochstedtTUS | 0 : 6 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | JSG FlämingkickerJSGFlämingk. | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Germania Roßlau IIGermania II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2023, 12.ST | SV Dessau 05 II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2023, 13.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 0 : 5 |
|
2021/2022 |
Freundschaftsspiel | So, 05.09.2021, Freundschaftsspiel | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Piesteritz | 3 : 9 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | SG Jeber BergfriedenJeber | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 10 : 0 |
|
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SG Garitz/LindauGaritz/Linda | 7 : 0 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Abus DessauAbus | 8 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 06.11.2021, 7.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SV Germania Roßlau IIGermania II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 4 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 12.02.2022, Testspiel | Piesteritz | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 4 : 2 |
|
AF | So, 06.03.2022, AF | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 13.03.2022, 8.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.03.2022, 9.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SG Jeber BergfriedenJeber | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.03.2022, 10.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 03.04.2022, 11.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 5 |
|
15.ST | Sa, 23.04.2022, 15.ST | SG Abus DessauAbus | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 5 |
|
VF | Di, 26.04.2022, VF | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Blau-Weiß DessauBW Dessau | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.04.2022, 13.ST | SG Garitz/LindauGaritz/Linda | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 1 : 14 |
|
16.ST | Sa, 07.05.2022, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | 8 : 3 |
|
13.ST | Mi, 11.05.2022, 13.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 14.05.2022, 14.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Germania Roßlau IIGermania II | 1 : 0 |
|
HF | Mi, 18.05.2022, HF | SV Germania RoßlauGermania | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 21.05.2022, 11.ST | SG Heiderand | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 7 |
|