2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | Piesteritz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 2 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Bitterfeld-W.Bitterfeld | 12 : 1 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | SV Kickers RaguhnSV Raguhn | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Aken/WulfenAken/Wulfen | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 10.10.2021, 5.ST | ZahnaElsterAbtsdorfSGZEA | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 13.11.2021, 3.ST | SG Rot Weiß ThalheimSG Rot Weiß | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 0 |
|
Testspiel | So, 30.01.2022, Testspiel | SV Dessau 05 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 26.02.2022, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania RoßlauGermania | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 05.03.2022, 9.ST | Union SandersdorfSG Union | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 12.03.2022, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | NSG MuldestauseeNSGMuldestau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 27.03.2022, 12.ST | Bitterfeld-W.Bitterfeld | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.04.2022, 14.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Rot Weiß ThalheimSG Rot Weiß | 1 : 3 |
|
13.ST | Mi, 27.04.2022, 13.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Kickers RaguhnSV Raguhn | 6 : 1 |
|
15.ST | So, 01.05.2022, 15.ST | SG Aken/WulfenAken/Wulfen | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 07.05.2022, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | ZahnaElsterAbtsdorfSGZEA | 4 : 1 |
|
20.ST | Fr, 20.05.2022, 20.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Union SandersdorfSG Union | 0 : 0 |
|
Testspiel | Mi, 25.05.2022, Testspiel | SV Dessau 05 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2022, 22.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | NSG MuldestauseeNSGMuldestau | 6 : 2 |
|
21.ST | Sa, 11.06.2022, 21.ST | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 19.06.2022, 19.ST | SV Germania RoßlauGermania | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 6 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | Jessen/Annaburg/E. IIJessen/Annab II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Edderitz | 11 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Aken/WulfenAken/Wulfen | 1 : 6 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2020, 6.ST | CFC Germania KöthenKöthen | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 11 |
|
2019/2020 |
1.ST | Mi, 04.09.2019, 1.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Heiderand | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | Je./Elster/A | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 8 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2019, 2.ST | SG Elbaue Süd U 15SGE | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | ASG Vorwärts DessauASG | 3 : 0 |
() |
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | Kochstedt II II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 15 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Piesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Heiderand | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SG Zahna/AbtsdorfZahna/Abts. | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Je./Elster/A | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 09.03.2019, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Piesteritz II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 31.03.2019, 12.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | ASG Vorwärts DessauASG | 3 : 4 |
|
13.ST | So, 07.04.2019, 13.ST | SG Heiderand | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 14.04.2019, 14.ST | JSG Heidekicker IIHeidekicker | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 2 |
() |
15.ST | So, 05.05.2019, 15.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Zahna/AbtsdorfZahna/Abts. | 2 : 6 |
|
16.ST | So, 12.05.2019, 16.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 2 |
() |
17.ST | Mi, 15.05.2019, 17.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Lok Dessau/DSV 97Lok/DSV 97 | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 25.05.2019, 18.ST | Je./Elster/A | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 7 : 4 |
|