2024/2025 |
QR | Do, 03.10.2024, QR | SV Reinsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 06.10.2024, 7.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Allemannia JessenJessen | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 9 : 0 |
|
9.ST | So, 27.10.2024, 9.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Stahl AkenStahl Aken | 3 : 0 |
|
AF | Do, 31.10.2024, AF | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | FC Victoria | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
2023/2024 |
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | FC Victoria | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 09.09.2023, 1.R | SV Reinsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 7 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Golpa | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SV Germania RoßlauGermania | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | Pouch Rösa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 2 |
|
AF | Sa, 14.10.2023, AF | SV Grün Weiß LindaSV GW Linda | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Dessau 05 II | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | Abtsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 5 : 6 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Hellas 09 | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2023, 11.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.02.2024, 13.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 5 |
() |
14.ST | Sa, 24.02.2024, 14.ST | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 4 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2024, 15.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2024, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Victoria | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2024, 17.ST | SV Golpa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2024, 18.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania RoßlauGermania | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 30.03.2024, 12.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 5 : 1 |
|
HF | Mo, 01.04.2024, HF | SV Golpa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 6 n.E. |
|
19.ST | Sa, 06.04.2024, 19.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2024, 20.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Pouch Rösa | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 21.04.2024, 21.ST | SV Dessau 05 II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2024, 22.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Abtsdorf | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2024, 23.ST | SV Hellas 09 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
F | Mi, 08.05.2024, F | SV Hellas 09 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 7 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2024, 24.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2024, 25.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2024, 26.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 6 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Abtsdorf | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Annaburg | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania RoßlauGermania | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | Pouch Rösa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Golpa | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 25.02.2023, 11.ST | Piesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
() |
14.ST | Sa, 04.03.2023, 14.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 1 : 1 |
() |
15.ST | Sa, 11.03.2023, 15.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2023, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 25.03.2023, 17.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 08.04.2023, 13.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Victoria | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.04.2023, 19.ST | Abtsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2023, 24.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Piesteritz II | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 04.06.2023, 25.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | 7 : 1 |
() |
26.ST | Sa, 10.06.2023, 26.ST | FC Victoria | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | Annaburg | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SV Eintracht Elster IIElster II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | Abtsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Piesteritz II | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 2 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 1 : 1 |
() |
9.ST | So, 24.10.2021, 9.ST | FC Victoria | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Glück Auf MöhlauSV Möhlau | 4 : 3 |
() |
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | Pouch Rösa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 27.11.2021, 12.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Annaburg | 2 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 05.02.2022, Testspiel | VfB Zahna 1921Zahna | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 5 |
|
Testspiel | Sa, 19.02.2022, Testspiel | SV Rot-Weiß Kemberg IIRWK II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 5 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2022, 13.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 19.03.2022, 14.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Abtsdorf | 3 : 1 |
() |
15.ST | Sa, 02.04.2022, 15.ST | Piesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2022, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 2 : 3 |
() |
AF | Sa, 16.04.2022, AF | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Allemannia JessenJessen | 3 : 4 |
|
19.ST | So, 08.05.2022, 19.ST | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Victoria | 4 : 5 |
|
21.ST | So, 29.05.2022, 21.ST | SV Glück Auf MöhlauSV Möhlau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 11.06.2022, 22.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Pouch Rösa | 11 : 1 |
() |
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Jeber/Serno | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Lok Dessau | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 10.10.2020, 1.R | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | TSV 1894 MosigkauTSV 1894 | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 17.10.2020, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania Roßlau IIGermania II | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | BSG Medizin-MidyaBSG | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 4 |
|