
Kreisunionsliga 2020/2021 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 05.09.2020, 1 | United 4 Lions II4 Lions II | : | United 4 Lions4 Lions | 10 : 2 | |
3 | So, 20.09.2020, 3 | FC Eintracht Köthen IIFC Eintracht II | : | United 4 Lions4 Lions | 8 : 2 | |
6 | Sa, 10.10.2020, 6 | United 4 Lions4 Lions | : | SG Aken/WulfenAken/Wulfen | 0 : 17 | |
5 | Di, 13.10.2020, 5 | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | United 4 Lions4 Lions | 5 : 2 | |
7 | So, 01.11.2020, 7 | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | United 4 Lions4 Lions | ||
8 | Mi, 04.11.2020, 8 | Kicker RaguhnKickers Ragu | : | United 4 Lions4 Lions | ||
9 | Sa, 14.11.2020, 9 | United 4 Lions4 Lions | : | SG Zahna/AbtsdorfZaAbts | ||
10 | Sa, 21.11.2020, 10 | Blau Weiß NudersdorfNudersdorf | : | United 4 Lions4 Lions | ||
11 | Sa, 28.11.2020, 11 | United 4 Lions4 Lions | : | SV Edderitz | ||
12 | Sa, 05.12.2020, 12 | ASG Vorwärts DessauASG | : | United 4 Lions4 Lions | ||
4 | So, 06.12.2020, 4 | United 4 Lions4 Lions | : | Jessen/Annaburg/E. IIJessen/Annab II | ||
13 | Sa, 12.12.2020, 13 | United 4 Lions4 Lions | : | CFC Germania KöthenKöthen |
Tabelle
1. | SG Zahna/Abtsdorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | : | 3 | +26 | 15 | ||||
2. | SV Blau-Rot Coswig | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | : | 21 | +15 | 12 | ||||
3. | United 4 Lions II | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | : | 26 | +10 | 12 | ||||
4. | SG Aken/Wulfen | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | : | 4 | +25 | 10 | ||||
5. | Kicker Raguhn | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | : | 19 | +7 | 10 | ||||
6. | FC Eintracht Köthen II | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | : | 13 | +0 | 7 | ||||
7. | SV Edderitz | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | : | 24 | -11 | 7 | ||||
8. | ASG Vorwärts Dessau | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | : | 21 | +2 | 6 | ||||
9. | FC Eintracht Köthen | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | : | 16 | -3 | 6 | ||||
10. | Jessen/Annaburg/E. II | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | : | 18 | -3 | 4 | ||||
11. | CFC Germania Köthen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 31 | -24 | 4 | ||||
12. | Blau Weiß Nudersdorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | : | 22 | -10 | 0 | ||||
13. | United 4 Lions | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | : | 40 | -34 | 0 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 17 gegen SG Aken/Wulfen
(A) 2 : 10 gegen United 4 Lions II