2018/2019 |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 7 : 4 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Sandersdorf II | 2 : 4 |
|
VF | So, 09.09.2018, VF | SV Germania Roßlau (E)Germania (E) | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 5 : 7 |
|
11.ST | Di, 18.09.2018, 11.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 14 : 2 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | TUS KochstedtTUS | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 3 : 5 |
|
6.ST | Do, 25.10.2018, 6.ST | SG Görzig/EdderitzGörzig/Edder | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 4 : 6 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Pouch MuldestaPouch | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 3 : 4 |
|
HF | Mi, 31.10.2018, HF | SG Empor Waldersee (E)Waldersee (E) | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | Bitterfeld-W.Bitterfeld | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 5 : 1 |
() |
QR | Sa, 08.12.2018, QR | SG Lok Dessau/DSV 97 (C)Lok/DSV 97 (C) | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 1 : 1 |
() |
QR | Sa, 08.12.2018, QR | Vorfläming Nedlitz (E)Nedlitz (E) | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 3 : 2 |
|
QR | Sa, 08.12.2018, QR | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Dessau 05 (E) | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2019, 12.ST | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.03.2019, 13.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Eintracht ElsterElster | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TUS KochstedtTUS | 3 : 6 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2019, 17.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SG Görzig/EdderitzGörzig/Edder | 2 : 10 |
|
20.ST | Di, 16.04.2019, 20.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Bitterfeld-W.Bitterfeld | 2 : 5 |
|
F | Mi, 01.05.2019, F | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TUS KochstedtTUS | 1 : 7 |
|
18.ST | Sa, 04.05.2019, 18.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 9 : 1 |
|
19.ST | Sa, 11.05.2019, 19.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Pouch MuldestaPouch | 2 : 6 |
|
22.ST | Di, 28.05.2019, 22.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 4 : 4 |
() |