2018/2019 |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 7 : 4 |
|
11.ST | Di, 18.09.2018, 11.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 14 : 2 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 3 : 5 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Pouch MuldestaPouch | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 3 : 4 |
|
HF | Mi, 31.10.2018, HF | SG Empor Waldersee (E)Waldersee (E) | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | Bitterfeld-W.Bitterfeld | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 5 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 02.03.2019, 12.ST | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TUS KochstedtTUS | 3 : 6 |
|
20.ST | Di, 16.04.2019, 20.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Bitterfeld-W.Bitterfeld | 2 : 5 |
|
F | Mi, 01.05.2019, F | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TUS KochstedtTUS | 1 : 7 |
|