2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | 5 : 1 |
|
3.ST | Do, 05.09.2019, 3.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 7 : 4 |
() |
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 8 : 3 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2019, 6.ST | SG Abus DessauAbus | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Dessau 05 II | 11 : 3 |
|
11.ST | Sa, 29.02.2020, 11.ST | Dessauer SV 97 IIDSV 97 II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 2 : 19 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | 4 : 12 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 7 : 4 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Sandersdorf II | 2 : 4 |
|
11.ST | Di, 18.09.2018, 11.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 14 : 2 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | TUS KochstedtTUS | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 09.03.2019, 13.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Eintracht ElsterElster | 2 : 4 |
|
14.ST | So, 17.03.2019, 14.ST | Sandersdorf II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 8 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TUS KochstedtTUS | 3 : 6 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2019, 17.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SG Görzig/EdderitzGörzig/Edder | 2 : 10 |
|
20.ST | Di, 16.04.2019, 20.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Bitterfeld-W.Bitterfeld | 2 : 5 |
|
F | Mi, 01.05.2019, F | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TUS KochstedtTUS | 1 : 7 |
|
18.ST | Sa, 04.05.2019, 18.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 9 : 1 |
|
19.ST | Sa, 11.05.2019, 19.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Pouch MuldestaPouch | 2 : 6 |
|
22.ST | Di, 28.05.2019, 22.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 4 : 4 |
() |