2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 2 : 3 |
() |
3.ST | Do, 05.09.2019, 3.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 7 : 4 |
() |
VF | Sa, 14.09.2019, VF | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TUS KochstedtTUS | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 8 : 3 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2019, 6.ST | SG Abus DessauAbus | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | SV Germania Roßlau IIGermania II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 10 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2019, 9.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.11.2019, 10.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TUS Kochstedt IITUS II | 9 : 2 |
|
11.ST | Sa, 29.02.2020, 11.ST | Dessauer SV 97 IIDSV 97 II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 2 : 19 |
|
2018/2019 |
14.ST | So, 17.03.2019, 14.ST | Sandersdorf II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 8 : 1 |
|
18.ST | Sa, 04.05.2019, 18.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 9 : 1 |
|
22.ST | Di, 28.05.2019, 22.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 4 : 4 |
() |