2024/2025 |
Testspiel | So, 11.08.2024, Testspiel | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Pretzsch/TrebitzSG Pre/Tre | 5 : 3 |
|
1.ST | So, 25.08.2024, 1.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2024, 3.ST | Blau Weiß NudersdorfNudersdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 20.10.2024, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | JSG Luther/Abbe/Elle IIJSG L/A/E II | 3 : 6 |
|
7.ST | So, 03.11.2024, 7.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 7 : 0 |
|
8.ST | Sa, 16.11.2024, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Allemannia JessenJessen | 0 : 7 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Abtsdorf/ElsterSGZA | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | JSG FlämingkickerJSGFlämingk. | 1 : 8 |
|
AF | Di, 31.10.2023, AF | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | VfB Borussia GörzigGörzig | 1 : 9 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | SG Heiderand | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 9 : 0 |
|
6.ST | Fr, 17.11.2023, 6.ST | Zahna/LutherkickerZ/JSG | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 15 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.11.2023, 2.ST | SG Kemberg/PratauSG Kem/Pra | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 25.02.2024, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | JSG HeidekickerJSG Heide | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 02.03.2024, 10.ST | SG Abtsdorf/ElsterSGZA | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 16.03.2024, 12.ST | JSG FlämingkickerJSGFlämingk. | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 23.03.2024, 11.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Kemberg/PratauSG Kem/Pra | 1 : 8 |
|
13.ST | Sa, 06.04.2024, 13.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab | 0 : 7 |
|
14.ST | So, 14.04.2024, 14.ST | JSG HeidekickerJSG Heide | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 12 : 0 |
|
15.ST | So, 21.04.2024, 15.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Zahna/LutherkickerZ/JSG | 0 : 14 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2024, 17.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 11.05.2024, 18.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Heiderand | 1 : 9 |
|
2022/2023 |
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Germania Roßlau IIGermania II | 3 : 1 |
|