2024/2025 |
2.R | Sa, 17.08.2024, 2.R | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Rot-Weiß KembergRWK | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | TUS KochstedtTUS | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Bitterfeld-W. IIBitterfeld II | 1 : 6 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | FC Victoria | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
2023/2024 |
17.ST | Sa, 16.03.2024, 17.ST | SV Golpa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2024, 18.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania RoßlauGermania | 0 : 3 |
|
HF | Mo, 01.04.2024, HF | SV Golpa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 6 n.E. |
|
19.ST | Sa, 06.04.2024, 19.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2024, 20.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Pouch Rösa | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 21.04.2024, 21.ST | SV Dessau 05 II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2024, 22.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Abtsdorf | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2024, 23.ST | SV Hellas 09 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
F | Mi, 08.05.2024, F | SV Hellas 09 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 7 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2024, 25.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2024, 26.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 6 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 03.09.2022, AF | Lok Dessau/BL DessauLok Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Annaburg | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | Pouch Rösa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Golpa | 3 : 1 |
|
VF | Sa, 18.02.2023, VF | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 25.02.2023, 11.ST | Piesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
() |
14.ST | Sa, 04.03.2023, 14.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 1 : 1 |
() |
15.ST | Sa, 11.03.2023, 15.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2023, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 08.04.2023, 13.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Victoria | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2023, 20.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Annaburg | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 30.04.2023, 21.ST | SV Germania RoßlauGermania | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2023, 23.ST | SV Golpa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2023, 26.ST | FC Victoria | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | Abtsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Piesteritz II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 19.03.2022, 14.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Abtsdorf | 3 : 1 |
() |
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Allemannia JessenJessen | 3 : 4 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Victoria | 4 : 5 |
|
21.ST | So, 29.05.2022, 21.ST | SV Glück Auf MöhlauSV Möhlau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 11.06.2022, 22.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Pouch Rösa | 11 : 1 |
() |
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Jeber/Serno | 3 : 3 |
|
1.R | Sa, 10.10.2020, 1.R | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | TSV 1894 MosigkauTSV 1894 | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 17.10.2020, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania Roßlau IIGermania II | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
| Sa, 13.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Blau Weiß NudersdorfNudersdorf | 7 : 6 |
|
| Sa, 20.07.2019, | GW Niemegk | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 3 |
|
| Fr, 26.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Reinsdorf | 5 : 2 |
|
| Sa, 27.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | VFB Preußen GreppinVFB Greppin | 4 : 2 |
|
| Mi, 31.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania RoßlauGermania | 1 : 7 |
|
| Sa, 10.08.2019, | Piesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | SV Mildensee 1915Mildensee | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | Lok Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Dessauer SV 97 IIDSV 97 II | 3 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SGGW | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SV Germania Roßlau IIGermania II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Lok Dessau | 3 : 0 |
|
2018/2019 |
| Sa, 04.08.2018, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Abtsdorf | 0 : 6 |
|
2017/2018 |
| Sa, 13.07.2024, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Eintracht ElsterElster | 1 : 1 |
|
| Sa, 27.07.2024, | Lok Dessau/BL DessauLok Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 5 : 4 |
|