2023/2024 |
3. Testspiel | Sa, 12.08.2023, 3. Testspiel | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Schenkenberg | 0 : 4 |
|
4. Testspiel | Di, 15.08.2023, 4. Testspiel | SG Blau-Weiß Klieken (1M)Klieken (1M) | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 5 : 6 |
|
1.R | Sa, 19.08.2023, 1.R | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Hallescher FCHFC | 0 : 19 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | United 4 Lions4 Lions | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG HeidekickerSG Heide | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | VfB Borussia GörzigGörzig | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 2 a.W. |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Heiderand | 7 : 0 a.W. |
() |
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SV Gröbers | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 7 : 2 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Kickers RaguhnSV Raguhn | 8 : 1 |
|
9.ST | Sa, 25.11.2023, 9.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Reideburger SV 1990RSV 1990 | 4 : 1 |
|
11.ST | Fr, 16.02.2024, 11.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 6 |
() |
7.ST | Sa, 24.02.2024, 7.ST | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 17.03.2024, 13.ST | SG HeidekickerSG Heide | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 20.04.2024, 18.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | 0 : 4 |
|
12.ST | Fr, 26.04.2024, 12.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | United 4 Lions4 Lions | 6 : 0 |
|
20.ST | So, 05.05.2024, 20.ST | Reideburger SV 1990RSV 1990 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 6 |
|
22.ST | Fr, 31.05.2024, 22.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 1 |
|
F | So, 16.06.2024, F | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | Piesteritz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Bitterfeld-W.Bitterfeld | 8 : 2 a.W. |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | SG Rot Weiß ThalheimSG Rot Weiß | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 25.09.2022, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | 8 : 2 a.W. |
|
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | United 4 Lions4 Lions | 4 : 3 |
|
Testspiel | So, 12.02.2023, Testspiel | SV Viktora Potsdam (2M)SV V Potsdam (2M) | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 8 : 1 |
|
Testspiel | So, 19.02.2023, Testspiel | Piesteritz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 25.02.2023, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 10 : 1 |
|
10.ST | So, 19.03.2023, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Piesteritz | 6 : 4 |
|
2021/2022 |
Testspiel | Sa, 17.07.2021, Testspiel | SG Dessau/KochstedtSG Dessau/Ko | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 10 : 0 |
|
Testspiel | So, 05.09.2021, Testspiel | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 8 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | Jessen/Annaburg/E.Jessen/Annab | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Heiderand | 20 : 0 |
|
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Abus DessauAbus | 8 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 23.10.2021, 5.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.11.2021, 7.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 4 |
|
3.ST | Sa, 13.11.2021, 3.ST | SG Rot Weiß ThalheimSG Rot Weiß | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 0 |
|
Testspiel | So, 30.01.2022, Testspiel | SV Dessau 05 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 2 |
|
Testspiel | So, 13.02.2022, Testspiel | SV Germania RoßlauGermania | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 9 : 6 |
() |
Testspiel | So, 20.02.2022, Testspiel | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 8 |
|
Testspiel | So, 27.02.2022, Testspiel | Piesteritz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 10 : 1 |
|
9.ST | So, 06.03.2022, 9.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Blau Weiß NudersdorfNudersdorf | 12 : 2 |
|
10.ST | Sa, 12.03.2022, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | NSG MuldestauseeNSGMuldestau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 6 |
() |
8.ST | Sa, 16.04.2022, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 6 : 3 |
() |
15.ST | Sa, 23.04.2022, 15.ST | SG Abus DessauAbus | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 5 |
|
VF | Di, 26.04.2022, VF | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Blau-Weiß DessauBW Dessau | 1 : 0 |
|
13.ST | Mi, 27.04.2022, 13.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Kickers RaguhnSV Raguhn | 6 : 1 |
|
16.ST | Sa, 07.05.2022, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | 8 : 3 |
|
13.ST | Mi, 11.05.2022, 13.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
HF | Mi, 18.05.2022, HF | SV Germania RoßlauGermania | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 21.05.2022, 11.ST | SG Heiderand | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 7 |
|
Testspiel | Mi, 25.05.2022, Testspiel | SV Dessau 05 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2022, 22.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | NSG MuldestauseeNSGMuldestau | 6 : 2 |
|
10.ST | Mi, 01.06.2022, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Jessen/Annaburg/E.Jessen/Annab | 2 : 9 |
|
18.ST | Fr, 03.06.2022, 18.ST | Blau Weiß NudersdorfNudersdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 5 |
|
21.ST | Sa, 11.06.2022, 21.ST | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 19.06.2022, 19.ST | SV Germania RoßlauGermania | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 6 |
|
2020/2021 |
3. Vorbereitungsspiel | Di, 25.08.2020, 3. Vorbereitungsspiel | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Blau-Weiß DessauBW Dessau | 5 : 1 |
|
4. Vorbereitungsspiel | So, 30.08.2020, 4. Vorbereitungsspiel | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Lok Dessau/DSV 97Lok/DSV 97 | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | Piesteritz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 5 : 3 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Muldestau | 1 : 1 |
|
5.ST | Mi, 30.09.2020, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Kicker RaguhnKickers Ragu | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Zörbig/FuhnekickerZörbig/Fuhne | 2 : 1 |
|
3.ST | Fr, 16.10.2020, 3.ST | Jessen/Annaburg/E.Jessen/Annab | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 6 : 0 |
|
QR | So, 18.10.2020, QR | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | 1.FC Lok StendalStendal | 0 : 4 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 2 : 3 |
() |
3.ST | Do, 05.09.2019, 3.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 7 : 4 |
() |
VF | Sa, 14.09.2019, VF | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TUS KochstedtTUS | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 8 : 3 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2019, 6.ST | SG Abus DessauAbus | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Dessau 05 II | 11 : 3 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | SV Germania Roßlau IIGermania II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 0 : 10 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2019, 9.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.11.2019, 10.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TUS Kochstedt IITUS II | 9 : 2 |
|
11.ST | Sa, 29.02.2020, 11.ST | Dessauer SV 97 IIDSV 97 II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 2 : 19 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | 4 : 12 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 7 : 4 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Sandersdorf II | 2 : 4 |
|
VF | So, 09.09.2018, VF | SV Germania Roßlau (E)Germania (E) | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 5 : 7 |
|
11.ST | Di, 18.09.2018, 11.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 14 : 2 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | TUS KochstedtTUS | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 3 : 5 |
|
6.ST | Do, 25.10.2018, 6.ST | SG Görzig/EdderitzGörzig/Edder | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 4 : 6 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Pouch MuldestaPouch | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 3 : 4 |
|
HF | Mi, 31.10.2018, HF | SG Empor Waldersee (E)Waldersee (E) | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | Bitterfeld-W.Bitterfeld | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 5 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 02.03.2019, 12.ST | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.03.2019, 13.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SV Eintracht ElsterElster | 2 : 4 |
|
14.ST | So, 17.03.2019, 14.ST | Sandersdorf II | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 8 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TUS KochstedtTUS | 3 : 6 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2019, 17.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | SG Görzig/EdderitzGörzig/Edder | 2 : 10 |
|
20.ST | Di, 16.04.2019, 20.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Bitterfeld-W.Bitterfeld | 2 : 5 |
|
F | Mi, 01.05.2019, F | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | TUS KochstedtTUS | 1 : 7 |
|
18.ST | Sa, 04.05.2019, 18.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | 9 : 1 |
|
19.ST | Sa, 11.05.2019, 19.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | Pouch MuldestaPouch | 2 : 6 |
|
22.ST | Di, 28.05.2019, 22.ST | SG Coswig/KliekenCos/Klieken | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 4 : 4 |
() |