2024/2025 |
1.ST | Fr, 09.08.2024, 1.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
2.R | Sa, 17.08.2024, 2.R | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Rot-Weiß KembergRWK | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Golpa | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Bitterfeld-W. IIBitterfeld II | 1 : 6 |
|
QR | Do, 03.10.2024, QR | SV Reinsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 06.10.2024, 7.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Allemannia JessenJessen | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 9 : 0 |
|
9.ST | So, 27.10.2024, 9.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Stahl AkenStahl Aken | 3 : 0 |
|
AF | Do, 31.10.2024, AF | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | FC Victoria | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2024, 11.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 1 : 2 |
|
2023/2024 |
AF | Sa, 14.10.2023, AF | SV Grün Weiß LindaSV GW Linda | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Dessau 05 II | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2023, 7.ST | SG Heidekicker IISG Heide II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | Abtsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 5 : 6 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SV Einheit | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Hellas 09 | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2023, 11.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 0 |
|
VF | Sa, 18.11.2023, VF | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 10 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2024, 24.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 03.09.2022, AF | Lok Dessau/BL DessauLok Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | Dobritz GaritzSGDG | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Abtsdorf | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Annaburg | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania RoßlauGermania | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Golpa | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2023, 15.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 25.03.2023, 17.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 01.04.2023, 12.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Dobritz GaritzSGDG | 9 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.04.2023, 19.ST | Abtsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2023, 20.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Annaburg | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2023, 22.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Pouch Rösa | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2023, 24.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Piesteritz II | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 04.06.2023, 25.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | 7 : 1 |
() |
26.ST | Sa, 10.06.2023, 26.ST | FC Victoria | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | Annaburg | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | Abtsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Piesteritz II | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 2 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 09.10.2021, 9.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | TUS Kochstedt IITUS II | 7 : 1 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2021, 11.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 7 : 3 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2021, 12.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Lok Dessau/BL Dessau IILok Dessau II | 2 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | Pouch Rösa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | SG Nedlitz/LindauSG NL | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 5 : 8 |
|
14.ST | Sa, 19.03.2022, 14.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Abtsdorf | 3 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 02.04.2022, 18.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGWD II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2022, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 2 : 3 |
() |
19.ST | So, 10.04.2022, 19.ST | Dobritz GaritzSGDG | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Allemannia JessenJessen | 3 : 4 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2022, 23.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Jeber/Serno II | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 29.05.2022, 21.ST | SV Glück Auf MöhlauSV Möhlau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 11.06.2022, 22.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Pouch Rösa | 11 : 1 |
() |
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | FSG Wa. GüterglückFSGW | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | Lok Dessau/BL Dessau IILok Dessau II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2020, 6.ST | FSG GWC Dessau/Rodle IIFSGDR II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 3 : 5 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | BSG Medizin-MidyaBSG | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 4 |
|
2019/2020 |
| Mi, 31.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania RoßlauGermania | 1 : 7 |
|
| Sa, 10.08.2019, | Piesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | FSG Wa. GüterglückFSGW | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | BSG Medizin-MidyaBSG | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Dobritz GaritzSGDG | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG Dessau Rodle. IIGWDR II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG II | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | TUS Kochstedt IITUS II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Jeber/Serno II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | Abus/Mildensee IIAbus II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 2 : 6 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | TSV 1894 Mosigkau IITSV 1894 II | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 08.02.2020, 14.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 0 : 1 |
|