2024/2025 |
1.ST | Fr, 09.08.2024, 1.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Golpa | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Bitterfeld-W. IIBitterfeld II | 1 : 6 |
|
QR | Do, 03.10.2024, QR | SV Reinsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 06.10.2024, 7.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Allemannia JessenJessen | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 9 : 0 |
|
9.ST | So, 27.10.2024, 9.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Stahl AkenStahl Aken | 3 : 0 |
|
AF | Do, 31.10.2024, AF | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | FC Victoria | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2024, 13.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | 7 : 0 |
|
2023/2024 |
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | FC Victoria | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 09.09.2023, 1.R | SV Reinsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 7 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Golpa | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SV Germania RoßlauGermania | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | Pouch Rösa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Dessau 05 II | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | Abtsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 5 : 6 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Hellas 09 | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2023, 11.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.02.2024, 13.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 5 |
() |
14.ST | Sa, 24.02.2024, 14.ST | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 4 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2024, 15.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2024, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Victoria | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2024, 17.ST | SV Golpa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 30.03.2024, 12.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 5 : 1 |
|
HF | Mo, 01.04.2024, HF | SV Golpa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 6 n.E. |
|
19.ST | Sa, 06.04.2024, 19.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2024, 20.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Pouch Rösa | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 21.04.2024, 21.ST | SV Dessau 05 II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2024, 23.ST | SV Hellas 09 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
F | Mi, 08.05.2024, F | SV Hellas 09 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 7 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2024, 24.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2024, 25.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2024, 26.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 6 : 2 |
|
2017/2018 |
| Sa, 20.07.2024, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Hellas 09 | 4 : 0 |
|