2024/2025 |
1.ST | Fr, 09.08.2024, 1.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
2.R | Sa, 17.08.2024, 2.R | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Rot-Weiß KembergRWK | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Golpa | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | TUS KochstedtTUS | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | Pouch Rösa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Bitterfeld-W. IIBitterfeld II | 1 : 6 |
|
QR | Do, 03.10.2024, QR | SV Reinsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 06.10.2024, 7.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Allemannia JessenJessen | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2024, 11.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2024, 12.ST | SV Dessau 05 II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2024, 13.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | 7 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 19.08.2023, 1.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | FC Victoria | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 09.09.2023, 1.R | SV Reinsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 7 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Golpa | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SV Germania RoßlauGermania | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | Pouch Rösa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Hellas 09 | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2023, 11.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.02.2024, 13.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 5 |
() |
14.ST | Sa, 24.02.2024, 14.ST | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 4 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2024, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Victoria | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2024, 17.ST | SV Golpa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2024, 18.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania RoßlauGermania | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 30.03.2024, 12.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 5 : 1 |
|
HF | Mo, 01.04.2024, HF | SV Golpa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 6 n.E. |
|
19.ST | Sa, 06.04.2024, 19.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 4 |
|
F | Mi, 08.05.2024, F | SV Hellas 09 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 7 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2024, 24.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2024, 25.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2024, 26.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 6 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 03.09.2022, AF | Lok Dessau/BL DessauLok Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Abtsdorf | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Annaburg | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Germania RoßlauGermania | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | Pouch Rösa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 04.03.2023, 14.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 1 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 18.03.2023, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 25.03.2023, 17.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 1 |
|
2021/2022 |
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | Abtsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 2 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 1 : 1 |
() |
9.ST | So, 24.10.2021, 9.ST | FC Victoria | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Glück Auf MöhlauSV Möhlau | 4 : 3 |
() |
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | Pouch Rösa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2022, 15.ST | Piesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2022, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 2 : 3 |
() |
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Allemannia JessenJessen | 3 : 4 |
|
19.ST | So, 08.05.2022, 19.ST | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Victoria | 4 : 5 |
|
21.ST | So, 29.05.2022, 21.ST | SV Glück Auf MöhlauSV Möhlau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 11.06.2022, 22.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Pouch Rösa | 11 : 1 |
() |
2020/2021 |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Lok Dessau | 2 : 0 |
|
2019/2020 |
| Sa, 13.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Blau Weiß NudersdorfNudersdorf | 7 : 6 |
|
| Fr, 26.07.2019, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Reinsdorf | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Mildensee 1915Mildensee | 3 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Lok Dessau | 3 : 0 |
|
2018/2019 |
| Fr, 27.07.2018, | FC Victoria | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
| Sa, 04.08.2018, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Abtsdorf | 0 : 6 |
|
| Sa, 18.08.2018, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Elster II | 2 : 5 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | TSV R/W Zerbst IITSV R/W Z II | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | TSV 1894 Mosigkau IITSV 1894 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | Lok Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | TUS KochstedtTUS | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV FortschrittGaritz | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | SG Grün-Weiß DessauGWD | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 2 |
() |
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Dessauer SV 97 IIDSV II | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | SG Abus DessauAbus | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 2 |
() |
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | Jeber/Serno | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Mildensee 1915Mildensee | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 5 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | TSV R/W Zerbst IITSV R/W Z II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Jeber/Serno | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | SV Mildensee 1915Mildensee | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2019, 26.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | ASG Vorwärts DessauASG | 5 : 2 |
|
2017/2018 |
| Sa, 20.07.2024, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Hellas 09 | 4 : 0 |
|