2024/2025 |
1.ST | Fr, 09.08.2024, 1.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 0 : 3 |
|
2.R | Sa, 17.08.2024, 2.R | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Rot-Weiß KembergRWK | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Golpa | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | TUS KochstedtTUS | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | Pouch Rösa | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | Bitterfeld-W. IIBitterfeld II | 1 : 6 |
|
QR | Do, 03.10.2024, QR | SV Reinsdorf | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 06.10.2024, 7.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Allemannia JessenJessen | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 9 : 0 |
|
9.ST | So, 27.10.2024, 9.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Stahl AkenStahl Aken | 3 : 0 |
|
AF | Do, 31.10.2024, AF | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | FC Victoria | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2024, 11.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2024, 12.ST | SV Dessau 05 II | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2024, 13.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | 7 : 0 |
|
2017/2018 |
| Sa, 13.07.2024, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Eintracht ElsterElster | 1 : 1 |
|
| Sa, 20.07.2024, | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Hellas 09 | 4 : 0 |
|
| Sa, 27.07.2024, | Lok Dessau/BL DessauLok Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | 5 : 4 |
|